Notizie
Qualificazioni Euro 2020, i risultati
Dopo le gare disputate nella giornata di giovedì sera e dopo l’aritmetico approdo alla fase finale del torneo del Belgio, nella serata di venerdì si sono giocate altre sette sfide sette sfide.
Nel Gruppo A, l’Inghilterra esce sconfitta sul campo della Repubblica Ceca e viene raggiunta a 12 punti, ma rimane prima in classifica grazie al minor numero di partite giocate (12 punti in 5 gare, contro i 12 in 6 gare dei cechi). A Praga finisce 2-1 per i padroni di casa che, dopo essere passati in svantaggio al 5’ (rigore trasformato da Kane), prima pareggiano con Brabec al 9’ e poi all’85’ compiono il sorpasso con Ondrasek. Nell’altra partita Montenegro e Bulgaria (entrambe 3 punti dopo 6 partite), non sono andate oltre allo 0-0 a Podgorica.
Nel Gruppo B continua la marcia inarrestabile dell’Ucraina che, superando 2-0 la Lituania grazie alla doppietta di Malinovskyi, conserva la vetta della classifica (16 punti in 6 partite giocate). Come da pronostico, il Portogallo vince al José Alvalade di Lisbona superando 3-0 il Lussemburgo con le reti di Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo (goal con splendido pallonetto al 65’) e Gonçalo Guedes. Per i lusitani sono 11 i punti in classifica dopo cinque gare.
Nel Gruppo H la Francia riesce a vincere di misura sul campo dell’Islanda grazie ad un calcio di rigore trasformato al 66’ da Giroud e continua il suo cammino a quota 18 insieme alla Turchia che ad Istanbul vince per 1-0 grazie ad un goal di testa siglato da Cenk Tosun al 90’. Vittoria anche per Andorra che dopo sei sconfitte di fila supera 1-0 la Moldavia raggiungendola in classifica a quota 3.
Le classifiche
GRUPPO A
CLASSIFICA
Inghilterra 12 punti
Repubblica Ceca 12 punti
Kosovo 8 punti
Bulgaria 3 punti
Montenegro 3 punti
CALENDARIO E RISULTATI
22 mar | Bulgaria-Montenegro 1-1
22 mar | Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0
25 mar | Kosovo-Bulgaria 1-1
25 mar | Montenegro-Inghilterra 1-5
7 giu | Repubblica Ceca-Bulgaria 2-1
7 giu | Montenegro-Kosovo 1-1
10 giu | Bulgaria-Kosovo 2-3
10 giu | Repubblica Ceca-Montenegro 3-0
7 set | Kosovo-Repubblica Ceca 2-1
7 set | Inghilterra-Bulgaria 4-0
10 set | Inghilterra-Kosovo 5-3
10 set | Montenegro-Repubblica Ceca 0-3
11 ott | Repubblica Ceca-Inghilterra 2-1
11 ott | Montenegro-Bulgaria 0-0
14 ott | Bulgaria-Inghilterra ore 20:45
14 ott | Kosovo-Montenegro ore 18.00
14 nov | Repubblica-Kosovo ore 20:45
14 nov | Inghilterra-Montenegro ore 20:45
17 nov | Bulgaria-Repubblica Ceca ore 18.00
17 nov | Kosovo-Inghilterra ore 18.00
GRUPPO B
CLASSIFICA
Ucraina 16 punti
Portogallo 11 punti
Serbia 7 punti
Lussemburgo 4 punti
Lituania 1 punto
CALENDARIO E RISULTATI
22 mar | Lussemburgo-Lituania 2-1
22 mar | Portogallo-Ucraina 0-0
25 mar | Lussemburgo-Ucraina 1-2
25 mar | Portogallo-Serbia 1-1
7 giu | Lituania-Lussemburgo 1-1
7 giu | Ucraina-Serbia 5-0
10 giu | Serbia-Lituania 4-1
10 giu | Ucraina-Lussemburgo 1-0
7 set | Lituania-Ucraina 0-3
7 set | Serbia-Portogallo 2-4
10 set | Lituania-Portogallo 1-5
10 set | Lussemburgo-Serbia 1-3
11 ott | Portogallo-Lussemburgo 3-0
11 ott | Ucraina-Lituania 2-0
14 ott | Lituania-Serbia ore 20:45
14 ott | Ucraina-Portogallo ore 18.00
14 nov | Portogallo-Lituania ore 20:45
14 nov | Serbia-Lussemburgo ore 20:45
17 nov | Lussemburgo-Portogallo ore 15.00
17 nov | Serbia-Ucraina ore 15.00
GRUPPO C
CLASSIFICA
Irlanda del Nord 12 punti
Germania 12 punti
Olanda 12 punti
Bielorussia 3 punti
Estonia 0 punti
CALENDARIO E RISULTATI
21 mar | Olanda-Bielorussia 4-0
21 mar | Irlanda del Nord-Estonia 2-0
24 mar | Olanda-Germania 2-3
24 mar | Irlanda del Nord-Bielorussia 2-1
8 giu | Estonia-Irlanda del Nord 1-2
8 giu | Bielorossia-Germania 0-2
11giu | Bielorussia-Irlanda del Nord 0-1
11 giu | Germania-Estonia 8-0
6 set | Estonia-Bielorussia 1-2
6 set | Germania-Olanda 2-4
9 set | Estonia-Olanda 0 Bielorussia-Olanda ore 18.00
13 ott | Estonia-Germania ore 20:45
16 nov | Germania-Bielorussia ore 20:45
16 nov | Irlanda del Nord-Olanda ore 20:45
19 nov | Germania-Irlanda del Nord ore 20:45
19 nov | Olanda-Estonia ore 20:45
GUPPO D
CLASSIFICA
Irlanda 11 punti
Danimarca 9 punti
Svizzera 8 punti
Georgia 4 punti
Gibilterra 0 punti
CALENDARIO E RISULTATI
23 mar | Georgia-Svizzera 0-2
23 mar | Gibilterra-Irlanda 0-1
26 mar | Irlanda-Georgia 1-0
26 mar | Svizzera-Danimarca 3-3
7 giu | Georgia-Gibilterra 3-0
7 giu | Danimarca-Irlanda 1-1
10 giu | Danimarca-Georgia 5-1
10 giu | Irlanda-Gibilterra 2-0
5 set | Gibilterra-Danimarca 0-6
5 set | Irlanda-Svizzera 1-1
8 set | Georgia-Danimarca 0-0
8 set | Svizzera-Gibilterra 4-0
12 ott | Georgia-Irlanda ore 15.00
12 ott | Danimarca-Svizzera ore 18.00
15 ott | Gibilterra-Goergia ore 20:45
15 ott | Svizzera-Irlanda ore 20:45
15 nov | Danimarca-Gibilterra ore 20:45
15 nov | Svizzera-Georgia ore 20:45
18 nov | Gibilterra-Svizzera ore 20:45
18 nov | Irlanda-Danimarca ore 20:45
GRUPPO E
CLASSIFICA
Croazia 12 punti
Ungheria 9 punti
Slovacchia 9 punti
Galles 9 punti
Azerbaigian 1 punti
CALENDARIO E RISULTATI
21mar | Croazia-Azerbaigian 2-1
21 mar | Slovacchia-Ungheria 2-0
24 mar | Galles-Slovacchia 1-0
24 mar | Ungheria-Croazia 2-1
8 giu | Croazia-Galles 2-1
8 giu | Azerbaigian-Ungheria 1-3
11 giu | Azerbaigian-Slovacchia 1-5
11 giu | Ungheria-Galles 1-0
6 set | Slovacchia-Croazia 0-4
6 set | Galles-Azerbaigian 2-1
9 set | Azerbaigian-Croazia 1-1
9 set | Ungheria-Slovacchia 1-2
10 ott | Croazia-Ungheria 3-0
10 ott | Slovacchia-Galles 0-1
13 ott | Ungheria-Azerbaigian ore 18.00
13 ott | Galles-Croazia ore 20:45
16 nov | Azerbaigian-Galles ore 18.00
16 nov | Croazia-Slovacchia ore 20:45
19 nov | Slovacchia-Azerbaigian ore 20:45
19 nov | Galles-Ungheria ore 20:45
GRUPPO F
CLASSIFICA
Spagna 18 punti
Svezia 11 punti
Romania 10 punti
Norvegia 9 punti
Malta 3 punti
Far Oer 0 punti
CALENDARIO E RISULTATI
23 mar | Malta-Far Oer 2-1
23 mar | Svezia-Romania 2-1
23 mar | Spagna-Norvegia 2-1
26 mar | Malta-Spagna 0-2
26 mar | Norvegia-Svezia 3-3
26 mar | Romania-Far Oer 4-1
7 giu | Far Oer-Spagna 1-4
7 giu | Norvegia-Romania 2-2
7 giu | Svezia-Malta 3-0
10 giu | Far Oer-Norvegia 0-2
10 giu | Malta-Romania 0-4
10 giu | Spagna-Svezia 3-0
5 set | Far Oer-Svezia 0-4
5 set | Norvegia-Malta 2-0
5 set | Romania-Spagna 1-2
8 set | Spagna-Far Oer 4-0
8 set | Romania-Malta 1-0
8 set Svezia-Norvegia 1-1
12 ott | Far Oer-Romania ore 18.00
12 ott | Malta-Svezia ore 20:45
12 ott | Norvegia-Spagna ore 20:45
15 ott | Far Oer-Malta ore 20:45
15 ott | Romania-Norvegia ore 20:45
15 ott | Svezia-Spagna ore 20:45
15 nov | Norvegia-Far Oer ore 20:45
15 nov | Romania-Svezia ore 20:45
15 nov | Spagna-Malta ore 20:45
18 nov | Malta-Norvegia ore 20:45
18 nov | Spagna-Romania ore 20:45
18 nov | Svezia-Far Oer ore 20:45
GRUPPO G
CLASSIFICA
Polonia 16 punti
Austria 13 punti
Slovenia 11 punti
Macedonia 11 punti
Israele 8 punti
Lettonia 0 punti
CALENDARIO E RISULTATI
21 mar | Austria-Polonia 0-1
21 mar | Macedonia-Lettonia 3-1
21 mar | Israele-Slovenia 1-1
24 mar | Israele-Austria 4-2
24 mar | Polonia-Lettonia 2-0
24 mar | Slovenia-Macedonia 1-1
7 giu | Austria-Slovenia 1-0
7 giu | Macedonia-Polonia 0-1
7 giu | Lettonia-Israele 0-3
10 giu | Macedonia-Austria 1-4
10 giu | Lettonia-Slovenia 0-5
10 giu | Polonia-Israele 4-0
5 set | Israele-Macedonia 1-1
6 set | Austria-Lettonia 6-0
6 set | Slovenia-Polonia 2-0
9 set | Lettonia-Macedonia 0-2
9 set | Polonia-Austria 0-0
9 set | Slovenia-Israele 3-2
10 ott | Austria-Israele 3-1
10 ott | Macedonia-Slovenia 2-1
10 ott | Lettonia-Polonia 0-3
13 ott | Polonia-Macedonia ore 20:45
13 ott | Slovenia-Austria ore 20:45
15 ott | Israele-Lettonia ore 20:45
16 nov | Slovenia-Lettonia ore 18.00
16 nov | Austria-Macedonia ore 20:45
16 nov | Israele-Polonia ore 20:45
19 nov | Macedonia-Israele ore 20:45
19 nov | Lettonia-Austria ore 20:45
19 nov | Polonia-Slovenia ore 20:45
GRUPPO H
CLASSIFICA
Francia 18 punti
Turchia 18 punti
Islanda 12 punti
Albania 9 punti
Andorra 3 punti
Moldavia 3 punti
CALENDARIO E RISULTATI
22 mar | Albania-Turchia 0-2
22 mar | Andorra-Islanda 0-2
22 mar | Moldavia-Francia 1-4
25 mar | Turchia-Moldavia 4-0
25 mar | Andorra-Albania 0-3
25 mar | Francia-Islanda 4-0
8 giu | Islanda-Albania 1-0
8 giu | Moldavia-Andorra 1-0
8 giu | Turchia-Francia 2-0
11 giu | Albania-Moldavia 2-0
11 giu | Andorra-Francia 0-4
11 giu | Islanda-Turchia 2-1
7 set | Islanda-Moldavia 3-0
7 set | Francia-Albania 4-1
7 set | Turchia-Andorra 1-0
10 set | Albania-Islanda 4-2
10 set | Francia-Andorra 3-0
10 set Moldavia-Turchia 0-4
11 ott | Andorra-Moldavia 1-0
11 ott | Islanda-Francia 0-1
11 ott | Turchia-Albania1-0
14 ott | Francia-Turchia ore 18.00
14 ott | Islanda-Andorra ore 20:45
14 ott | Moldavia-Albania ore 20:45
14 nov | Turchia-Islanda ore 18.00
14 nov | Albania-Andorra ore 20:45
14 nov | Francia-Moldavia ore 20:45
17 nov | Albania-Francia ore 20:45
17 nov | Andorra-Turchia ore 20:45
17 nov | Moldavia-Islanda ore 20:45
GRUPPO I
CLASSIFICA
Belgio 21 punti
Russia 18 punti
Cipro 10 punti
Kazakistan 7 punti
Scozia 6 punti
San Marino 0 punti
CALENDARIO E RISULTATI
21 mar | Kazakistan-Scozia 3-0
21 mar | Belgio-Russia 3-1
21 mar | Cipro-San Marino 5-0
24 mar | Kazakistan-Russia 0-4
24 mar | San Marino-Scozia ore 0-2
24 mar | Cipro-Belgio 0-2
8 giu | Russia-San Marino 9-0
8 giu | Belgio-Kazakistan 3-0
8 giu | Scozia-Cipro 2-1
11 giu | Kazakistan-San Marino 4-0
11 giu | Belgio-Scozia 3-0
11 giu | Russia-Cipro 1-0
6 set | Cipro-Kazakistan 1-1
6 set | San Marino-Belgio 0-4
6 set | Scozia-Russia 1-2
9 set | Russia-Kazakistan 1-0
9 set | San Marino-Cipro 0-4
9 set | Scozia-Belgio 0-4
10 ott | Kazakistan-Cipro 1-2
10 ott | Belgio-San Marino 9-0
10 ott | Russia-Scozia 4-0
13 ott |Kazakistan-Belgio ore 15.00
13 ott | Cipro-Russia ore 20.45
13 ott | Scozia-San Marino ore 18.00
16 nov | Cipro-Scozia ore 15.00
16 nov | Russia-Belgio ore 18.00
16 nov | San Marino-Kazakistan ore 18.00
19 nov | Belgio-Cipro ore 20.45
19 nov | San Marino-Russia ore 20.45
19 nov | Scozia-Kazakistan ore 20.45
GRUPPO J
CLASSIFICA
Italia 18 punti
Finlandia 12 punti
Armenia 9 punti
Bosnia ed Erzegovina 7 punti
Grecia 5 punti
Liechtenstein 1 punto
CALENDARIO E RISULTATI
23 mar | Bosnia ed Erzegovina-Armenia 2-1
23 mar | Italia-Finlandia 2-0
23 mar | Liechtenstein-Grecia 0-2
26 mar | Armenia-Finlandia 0-2
26 mar | Bosnia ed Erzegovina-Grecia 2-2
26 mar | Italia-Liechtenstein 6-0
8 giu | Armenia-Liechtenstein 3-0
8 giu | Finlandia-Bosnia ed Erzegovina 2-0
8 giu | Grecia-Italia 0-3
11 giu | Grecia-Armenia 2-3
11 giu | Italia-Bosnia ed Erzegovina 2-1
11 giu | Liechteinstein-Finlandia 0-2
5 set | Armenia-Italia 1-3
5 set | Bosnia ed Erzegovina-Liechteinstein 5-0
5 set | Finlandia-Grecia 1-0
8 set | Armenia-Bosnia ed Erzegovina 4-2
8 set | Finlandia-Italia 1-2
8 set | Grecia-Liechteinstein 1-1
12 ott | Bosnia ed Erzegovina-Finlandia ore 18.00
12 ott | Italia-Grecia ore 20:45
12 ott | Liechtenstein-Armenia ore 20:45
15 ott | Finlandia-Armenia ore 18.00
15 ott | Grecia-Bosnia ed Erzegovina ore 20:45
15 ott | Liechtenstein-Italia ore 20:45
15 nov | Armenia-Grecia ore 18.00
15 nov | Finlandia-Liechteinstein ore 18.00
15 nov | Bosnia ed Erzegovina-Italia ore 20:45
18 nov | Grecia-Finlandia ore 20:45
18 nov | Italia-Armenia ore 20:45
18 nov | Liechtenstein-Bosnia ed Erzegovina ore 20:45
Notizie
Milan, esordio di Joao Felix e Gimenez- VIDEO
Milan, entusiasmo alle stella a San Siro per l’esordio dei due nuovi acquisti del calciomercato di Gennaio, Santiago Gimenez e Joao Felix!
il boato del popolo rossonero è impressionante.
Il video:
Notizie
Juventus: Bremer in lista UEFA: quando può rientrare?
La Juventus ha ufficializzato la lista dei giocatori disponibili per la fase a eliminazione diretta della Champions League, a partire dai playoff contro il PSV Eindhoven.
A causa delle restrizioni regolamentari che consentono l’inserimento di soli tre nuovi acquisti, l’allenatore Thiago Motta ha dovuto operare delle scelte significative. Sono stati inclusi nella lista i nuovi arrivati Randal Kolo Muani, Renato Veiga e Lloyd Kelly, mentre Alberto Costa è stato escluso.
Nonostante gli infortuni di lungo termine di Gleison Bremer e Juan Cabal, entrambi i giocatori sono stati mantenuti in lista. Questa decisione non implica un loro imminente ritorno in campo, ma è dettata dal fatto che, oltre ai tre nuovi innesti, non era possibile aggiungere ulteriori giocatori.
L’esclusione di Alberto Costa ha suscitato discussioni tra i tifosi, alcuni dei quali hanno criticato le scelte di Thiago Motta, ipotizzando tensioni con la dirigenza riguardo alle decisioni di mercato.
La Juventus si prepara ora ad affrontare il PSV Eindhoven nei playoff, con l’obiettivo di accedere agli ottavi di finale della competizione.
Notizie
Milan, dopo Walker, “prenota” un altro colpo dal Manchester City
Il Milan sta attuando una strategia di mercato focalizzata sull’acquisizione di giocatori con esperienza internazionale per rafforzare la squadra sia in campo che nello spogliatoio.
Recentemente, il club ha ingaggiato Kyle Walker, terzino destro inglese di 34 anni, proveniente dal Manchester City. Walker ha debuttato nel derby contro l’Inter, mostrando leadership e determinazione.
Oltre a Walker, il Milan ha arricchito la rosa con gli arrivi di João Félix e Santiago Giménez.
João Félix ha avuto un impatto immediato, segnando al debutto nella vittoria per 3-1 contro la Roma in Coppa Italia. Giménez ha contribuito con un assist nello stesso match, dimostrando il suo valore aggiunto.
Questi acquisti indicano la volontà del Milan di colmare le lacune in termini di mentalità e atteggiamento, puntando su giocatori esperti e vincenti.
L’arrivo di Walker rappresenta un passo significativo in questa direzione, e l’inclusione di un centrocampista come Ilkay Gündogan potrebbe ulteriormente elevare la competitività della squadra sia a livello nazionale che europeo.
Nel frattempo, il club rossonero continua a monitorare attentamente altri profili di spessore internazionale. Tra i nomi più caldi spunta quello di Bernardo Silva, altro talento del Manchester City, che potrebbe lasciare il club inglese in estate.
Anche la pista che porta a Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham resta aperta, con il Milan interessato a rinforzare ulteriormente il centrocampo con un giocatore di carattere e sostanza.
Con la stagione in corso, la dirigenza rossonera sta già pianificando i prossimi passi per garantire una squadra ancora più competitiva, pronta a lottare per i massimi traguardi in Italia e in Europa.
-
Calciomercato3 giorni fa
Ultim’ora Milan, operazione al volo? E’ Kamara il sostituto di Bennacer
-
Calciomercato5 giorni fa
Esclusiva CS, il Milan tenta Cairo e vuole subito Ricci: la nuova proposta
-
Calciomercato4 giorni fa
Milan, altra cessione in vista: di chi si tratta
-
Notizie2 giorni fa
Milan, Joao Felix è venuto per restare: la clausola già in essere e la volontà del club
-
Calciomercato3 giorni fa
Milan, Okafor libera Joao Felix: il portoghese è già a Milano
-
Calciomercato6 giorni fa
ESCLUSIVA CS Milan-Gimenez ci siamo: tutte le cifre dell’affare
-
Notizie10 ore fa
Milan, dopo Walker, “prenota” un altro colpo dal Manchester City
-
Notizie1 giorno fa
Milan, infortunio Warren Bondo: la data del rientro