Dopo il trionfo europeo della nostra nazionale italiana, in Europa da qualche settimana sono ricominciati i preliminari delle competizioni europee di club. In archivio abbiamo già i primi turni preliminari di Champions League e Conference League, la nuovissima terza competizione che debutta quest’anno
Champions League
In attesa della fase a girone, dove quest’anno ci rappresenteranno Inter, Milan, Atalanta e Juventus, la competizione più importante per eccellenza europea ha iniziato il suo primissimo turno preliminare.
Tante le squadre sconosciute, ma anche protagonisti inattesi come Onazi, ex centrocampista della Lazio, che con il suo Zalgiris (LTU) contro il Linfield (NIR) ha timbrato le marcature nella sfida di ritorno che ha qualificato i lituani.
Poche sorprese finora, sono passate le squadre più rappresentative: Malmo (SWE), Dinamo Zagabria (CRO), Cluj (ROU), Ludogorets (BUL) e Ferencvaros (HUN) tanto per citare quei club che negli ultimi anni sono arrivate fino alla fase a girone.
Da adesso in poi il livello comincia ad elevarsi con l’ingresso di Olympiacos (GRE), Young Boys (SUI), PSV (NED), Celtic (SCO), Galatasaray (TUR) tra tutte che già nel prossimo martedì e mercoledì si scontreranno nel secondo turno preliminare.
Qui il tabellone del primo turno preliminare:
Primo Turno | ||||
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
Fola (LUX) | 2-7 | Lincoln Red Imps (GIB) | 2-2 | 0-5 |
Slovan Bratislava (SVK) | 3-2 | Shamrock Rovers (IRL) | 2-0 | 1-2 |
Malmo (SWE) | 2-1 | Riga (LVA) | 1-0 | 1-1 |
Bodo/Glimt (NOR) | 2-5 | Legia (POL) | 2-3 | 0-2 |
Connah’s Quay (WAL) | 2-3 | Alashkert (ARM) | 2-2 | 0-1 (DTS) |
HJK (FIN) | 7-1 | Buducnost Podgorica (MNE) | 3-1 | 4-0 |
CFR Cluj (ROU) | 4-3 | Borac (BIH) | 3-1 | 1-2 (DTS) |
Shkendija (MNE) | 0-6 | Mura (SVN) | 0-1 | 0-5 |
Teuta (ALB) | 0-5 | Sheriff (MDA) | 0-4 | 0-1 |
Dinamo Tbilisi (GEO) | 2-4 | Neftci (AZE) | 1-2 | 1-2 |
Maccabi Haifa (ISR) | 1-3 | Kairat (KAZ) | 1-1 | 0-2 |
Ludogorets (BUL) | 2-0 | Shakhtyor (BLR) | 1-0 | 1-0 |
Ferencvaros (HUN) | 6-1 | Prishtina (KOS) | 3-0 | 3-1 |
Zalgiris (LTU) | 5-2 | Linfield (NIR) | 3-1 | 2-1 |
Flora (EST) | 5-0 | Hibernians (MLT) | 2-0 | 3-0 |
Dinamo Zagreb (CRO) | 5-2 | Valur (ISL) | 3-2 | 2-0 |
A seguire il programma del secondo turno:
Secondo Turno | ||
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 |
Campioni | ||
Dinamo Zagreb (CRO) | 1 | Omonia (CYP) |
Slovan Bratislava (SVK) | 2 | Young Boys (SUI) |
Legia (POL) | 3 | Flora (EST) |
Alashkert (ARM) | 4 | Sheriff (MDA) |
Olympiacos (GRE) | 5 | Neftci (AZE) |
Kairat (KAZ) | 6 | Crvena Zvezda (SRB) |
Lincoln Red Imps (GIB) | 7 | CFR Cluj (ROU) |
Malmo (SWE) | 8 | HJK (FIN) |
Ferencvaros (HUN) | 9 | Zalgiris (LTU) |
Mura (SVN) | 10 | Ludogorets (BUL) |
Piazzate | ||
Rapid Wien (AUT) | 1 | Sparta Praha (CZE) |
Celtic (SCO) | 2 | Midtjylland (DEN) |
PSV (NED) | 3 | Galatasaray (TUR) |
In questa neonata competizione avrà nella Roma l’unica squadra rappresentativa. Si giocherà la fase a girone il giovedi pomeriggio e sarà composta da 32 squadre come Champions ed Europa League.
Anche qui ci sono dei turni preliminari dove partecipano molte più squadre rispetto alla Champions.
Il primo turno è già in archivio e questi sono stati i verdetti finali:
Primo Turno | ||||
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
Levadia (EST) | 4-2 | St Joseph’s (GIB) | 3-1 | 1-1 |
Inter Turku (FIN) | 1-3 | Puskas Akademia (HUN) | 1-1 | 0-2 |
Drita (KOS) | 3-1 | Decic (MNE) | 2-1 | 1-0 |
Suduva (LTU) | 2-1 | Valmiera (LVA) | 2-1 | 0-0 |
Birkirkara (MLT) | 2-1 | La Fiorita (SMR) | 1-0 | 1-1 |
Mons Calpe (GIB) | 1-5 | FC Santa Coloma (AND) | 1-1 | 0-4 |
Velez (BIH) | 4-2 | Coleraine (NIR) | 2-1 | 2-1 |
Domzale (SVN) | 2-1 | Swift (LUX) | 1-0 | 1-1 |
Shkupi (MNE) | 3-1 | Llapi (KOS) | 2-0 | 1-1 |
SP Tre Penne (SMR) | 0-7 | Dinamo Batumi (GEO) | 0-4 | 0-3 |
Partizani (ALB) | 8-4 | FCSG (MDA) | 5-2 | 3-2 |
Maribor (SVN) | 2-0 | Urartu (ARM) | 1-0 | 1-0 |
FK Podgorica (MNE) | 1-3 | Lac (ALB) | 1-0 | 0-3 (DTS) |
Milsami (MDA) | 1-0 | Sarajevo (BIH) | 0-0 | 1-0 |
FC Noah (ARM) | 1-5 | KuPS (FIN) | 1-0 | 0-5 |
Zilina (SVK) | 6-3 | Dila (GEO) | 5-1 | 1-2 |
FH (ISL) | 3-1 | Sligo (IRL) | 1-0 | 2-1 |
Paide (EST) | 1-4 | Slask (POL) | 1-2 | 0-2 |
RFS (LVA) | 6-5 | KI (FRO) | 2-3 | 4-2 (DTS) |
Bala (WAL) | 0-2 | Larne (NIR) | 0-1 | 0-1 |
Fehervar (HUN) | 1-3 | Ararat (ARM) | 1-1 | 0-2 |
Sutjeska (MNE) | 2-1 | Gagra (GEO) | 1-0 | 1-1 |
Sileks (MKD) | 1-2 | Petrocub (MDA) | 1-1 | 0-1 |
Siroki Brijeg (BIH) | 3-4 | Vllaznia (ALB) | 3-1 | 0-3 |
Stjarnan (ISL) | 1-3 | Bohemians (IRL) | 1-1 | 0-2 |
Glentoran (NIR) | 1-3 | TNS (WAL) | 1-1 | 0-2 |
Sant Julià (AND) | 4-6 | Gzira (MLT) | 0-0 | 4-6 (DCR) |
Europa (GIB) | 0-2 | Kauno Zalgiris (LTU) | 0-0 | 0-2 |
Dundalk (IRL) | 5-0 | Newtown (WAL) | 4-0 | 1-0 |
Mosta (MLT) | 3-4 | Spartak Trnava (SVK) | 3-2 | 0-2 |
Liepaja (LVA) | 5-2 | FC Struga (MKD) | 1-1 | 4-1 |
Racing Union (LUX) | 2-5 | Breidablik (ISL) | 2-3 | 0-2 |
Honka (FIN) | 3-1 | NSI (FRO) | 0-0 | 3-1 |
Nel secondo turno aumentano le squadre in quanto vengono retrocesse tutte l’eliminate del primo turno di Champions e vengono inserite nuovi club.
Ecco il tabellone del secondo turno preliminare:
Secondo Turno | ||
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 |
Campioni | ||
Teuta (ALB) | 1 | Inter Escaldes (AND) |
Riga (LVA) | 2 | Shkendija (MNE) |
Dinamo Tbilisi (GEO) | 3 | Maccabi Haifa (ISR) |
HB (FRO) | 4 | Buducnost Podgorica (MNE) |
Linfield (NIR) | 5 | Borac (BIH) |
Shakhtyor (BLR) | 6 | Fola (LUX) |
Folgore (SMR) | 7 | Hibernians (MLT) |
Prishtina (KOS) | 8 | Connah’s Quay (WAL) |
Valur (ISL) | 9 | Bodo/Glimt (NOR) |
Piazzate | ||
KuPS (FIN) | 1 | Vorskla Poltava (UKR) |
FCSB (ROU) | 2 | Skahkter (KAZ) |
PFC Arda (BUL) | 3 | Hapoel Beer-Sheva (ISR) |
Apollon (CYP) | 4 | Zilina (SVK) |
Cukaricki (SRB) | 5 | Sumqayit (AZE) |
Sutjeska (MNE) | 6 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
Astana (KAZ) | 7 | Aris (GRE) |
Petrocub (MDA) | 8 | Sivasspor (TUR) |
AEL (CYP) | 9 | Vllaznia (ALB) |
Sochi (RUS) | 10 | Kesla (AZE) |
Elfsborg (SWE) | 11 | Milsami (MDA) |
RFS (LVA) | 12 | Puskas Akademia (HUN) |
Dinamo Batumi (GEO) | 13 | BATE (BLR) |
Partizan (SRB) | 14 | Dunajska Streda (SVK) |
Dundalk (IRL) | 15 | Levadia (EST) |
Gzira (MLT) | 16 | Rijeka (CRO) |
Plzen (CZE) | 17 | Dinamo Brest (BLR) |
Kauno Zalgiris (LTU) | 18 | TNS (WAL) |
Domzale (SVN) | 19 | Honka (FIN) |
CSKA-Sofia (BUL) | 20 | Liepaja (LVA) |
Shkupi (MNE) | 21 | Santa Clara (POR) |
Hibernian (SCO) | 22 | FC Santa Coloma (AND) |
Larne (NIR) | 23 | AGF (DEN) |
Gent (BEL) | 24 | Valerenga (NOR) |
Diddeleng (LUX) | 25 | Bohemians (IRL) |
Velez (BIH) | 26 | AEK (GRE) |
Qarabag (AZE) | 27 | Ashdod (ISR) |
Lokomotiv Plovdiv (BUL) | 28 | Slovacko (CZE) |
Ararat (ARM) | 29 | Slask (POL) |
Lac (ALB) | 30 | Universitatea Craiova (ROU) |
Drita (KOS) | 31 | Feyenoord (NED) |
Basel (SUI) | 32 | Partizani (ALB) |
Pogon (POL) | 33 | Osijek (CRO) |
Austria Wien (AUT) | 34 | Breidablik (ISL) |
Olimpija Ljubljana (SVN) | 35 | Birkirkara (MLT) |
Hammarby (SWE) | 36 | Maribor (SVN) |
Molde (NOR) | 37 | Servette (SUI) |
Ujpest (HUN) | 38 | Vaduz (LIE) |
Suduva (LTU) | 39 | Rakow (POL) |
Spartak Trnava (SVK) | 40 | Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU) |
FH (ISL) | 41 | Rosenborg (NOR) |
Copenaghen (DEN) | 42 | Torpedo Zhodino (BLR) |
Panevezys (LTU) | 43 | Vojvodina (SRB) |
Hajduk Split (CRO) | 44 | Tobol (KAZ) |
Aberdeen (SCO) | 45 | Hacken (SWE) |
L'attaccante del Bologna Castro ha rilasciato delle dichiarazioni dove parla di lui e del suo…
Torino, Paoli Vanoli ha parlato nella conferenza stampa odierna in vista del match di Serie…
Il Barcellona vuole e deve assolutamente tornare alla vittoria nel match casalingo contro il Las…
Stadio Franchi, prosegue il percorso di avvicinamento tra la società viola e il Comune di…
Riguardo l'inchiesta ultras sulle tifoserie di Inter e Milan, il quotidiano Tuttosport ha interpellato l'avvocatessa…
Il match Marsiglia-Monaco, match valido per la 13esima giornata di Ligue 1, mette di fronte…