Tutti i tabellini, i voti e i bonus/malus per coloro che giocano al Fantaeuropeo.
Galles | 1 | Svizzera | 1 | ||
13 | 74’Kieffer MOORE | 1-1 | 7 | 49’Breel EMBOLO | 0-1 |
12 | Danny WARD | 6,5 | 1 | Yann SOMMER | 6,5 |
14 | Connor ROBERTS | 5 | 4 | Nico ELVEDI | 6 |
6 | Joe RODON | 6 | 22 | Fabian SCHAR | 5 |
4 | Ben DAVIES | 5,5 | 5 | Manuel AKANJI | 6 |
22 | Chris MEPHAM | 6 | 2 | Kevin MBABU | 6 |
16 | Joe MORRELL | 6,5 | 10 | Granit XHAKA © | 5,5 |
7 | Joe ALLEN | 6 | 8 | Remo FREULER | 6 |
10 | Aaron RAMSEY ** | 5,5 | 13 | Ricardo RODRIGUEZ | 6 |
20 | Daniel JAMES * | 6,5 | 23 | Xherdan SHAQIRI * | 6 |
13 | Kieffer MOORE | 7 | 7 | Breel EMBOLO | 7,5 |
11 | Gareth BALE © | 6 | 9 | Haris SEFEROVIC ** | 5,5 |
Sostituzioni | |||||
19 | *75’David BROOKS | 6 | 6 | *66’Denis ZAKARIA | 6 |
15 | **93’Ethan AMPADU | s.v. | 19 | **84’Mario GAVRANOVIC | s.v. |
Gol Segnati: Moore
, Embolo.
Le qualificazioni per i prossimi Mondiali, a volte, possono sorprendere: è il caso della partita…
Italia-Francia, match valido per la sesta giornata di Nations League. L'incontro è in programma domenica…
Fiorentina, Palladino ha concesso una lunga intervista al quotidiano La Repubblica questi alcuni suoi passaggi…
Rassegna stampa, le aperture dei quotidiani sportivi in edicola stamattina: tanto tennis con le ATP…
Atalanta, Giorgio Scalvini è tornato a disputare una partita, seppur amichevole, a Zingonia. Al rientro,…
Il gol segnato la scorsa notte al Paraguay ha elevato, ancora di più, Lautaro Martinez…