Tutti i tabellini, i voti e i bonus/malus per coloro che giocano al Fantaeuropeo.
Inghilterra | 1 | Croazia | 0 | ||
10 | 57’Raheem STERLING | 1-0 | |||
1 | Jordan PICKFORD | 6 | 1 | Dominik LIVAKOVIC | 6 |
2 | Kyle WALKER | 6 | 2 | Sime VRSALJKO | 5,5 |
5 | John STONES | 6,5 | 21 | Domagoj VIDA | 6 |
15 | Tyrone MINGS | 6 | 5 | Duje CALETA-CAR | 5,5 |
12 | Kieran TRIPPIER | 6 | 25 | Josko GVARDIOL | 5 |
14 | Kalvin PHILLIPS | 7 | 10 | Luka MODRIC © | 6,5 |
4 | Declan RICE | 6 | 11 | Marcelo BROZOVIC * | 5,5 |
10 | Raheem STERLING *** | 6,5 | 8 | Mateo KOVACIC **** | 5,5 |
19 | Mason MOUNT | 6,5 | 9 | Andrej KRAMARIC ** | 5,5 |
20 | Phil FODEN * | 6 | 17 | Ante REBIC *** | 5,5 |
9 | Harry KANE © ** | 5,5 | 4 | Ivan PERISIC | 5,5 |
Sostituzioni | |||||
11 | *71’Marcus RASHFORD | 6 | 13 | *70’Nikola VLASIC | 6 |
26 | **82’Jude BELLINGHAM | s.v. | 7 | **70’Josip BREKALO | 6 |
18 | ***92’Dominic CALVERT-LEWIN | s.v. | 20 | ***78’Bruno PETKOVIC | s.v. |
15 | ****85’Mario PASALIC | s.v. |
Gol Segnati: Sterling
.
Barcellona, Hansi Flick elogia Pau Cubarsí: "Un talento speciale con un futuro brillante fino al…
Claudio Ranieri sa benissimo che bisogna centellinare le forze. Per questo, è pronto per la…
Due buone notizie per l'Arsenal. Dopo il successo per 2-0 contro il Leicester arriva la…
Le trattative tra la Roma e Alessandro Antonello per il ruolo di CEO sono attualmente…
Pep Guardiola ha finalmente trovato il sostituto di Rodri. L'allenatore del Manchester City ha esaltato…
Il designatore degli arbitri Roberto Rosetti ha scelto i direttori di gara per le gare…