Tutti i tabellini, i voti e i bonus/malus per coloro che giocano al Fantaeuropeo.
Inghilterra | 0 | Scozia | 0 | ||
1 | Jordan PICKFORD | 6,5 | 1 | David MARSHALL | 6 |
24 | Reece JAMES | 6,5 | 4 | Scott McTOMINAY | 6,5 |
5 | John STONES | 6,5 | 5 | Grant HANLEY | 6,5 |
15 | Tyrone MINGS | 6 | 6 | Kieran TIERNEY | 7 |
3 | Luke SHAW | 5,5 | 2 | Stephen O’DONNELL | 6,5 |
4 | Declan RICE | 5 | 7 | John McGINN | 7 |
14 | Kalvin PHILLIPS | 6 | 23 | Billy GILMOUR * | 6 |
20 | Phil FODEN * | 5 | 8 | Callum McGREGOR | 6,5 |
19 | Mason MOUNT | 5 | 3 | Andy ROBERTSON © | 6,5 |
10 | Raheem STERLING | 5,5 | 9 | Lyndon DYKES | 6 |
9 | Harry KANE © ** | 5 | 10 | Che ADAMS | 6,5 |
Sostituzioni | |||||
7 | *63’Jack GREALISH | 5,5 | 17 | *76’Stuart ARMSTRONG | 6 |
11 | **74’Marcus RASHFORD | 5,5 | 19 | **86’Kevin NISBET | s.v. |
Ammonizioni: O’Donnell e McGinn.
Migliori in campo: Tierney e McGinn.
Peggiori in campo: Foden, Mount e Kane.
A San Siro l'Inter di Simone Inzaghi ospita la Lazio di Marco Baroni. L'incontro è…
Boavista: la squadra portoghese ha tesserato, nelle scorse settimane, Layvin Kurzawa, terzino francese ex PSG,…
La Roma è rifiorita, vive una primavera in anticipo; sta bene, se la gode, gioca…
Jeanuël Belocian, è stato il primo colpo del mercato del Leverkusen campione, e potrebbe ben…
Juventus: Tether, leader nel settore degli asset digitali, ha annunciato l'acquisizione di una quota di…
Inter-Lazio, manca sempre meno alla sfida di Coppa Italia tra i nerazzurri e la squadra…