Tutti i tabellini, i voti e i bonus/malus per coloro che giocano al Fantaeuropeo.
Portogallo | 2 | Germania | 4 | ||
7 | 15’Cristiano RONALDO | 1-0 | 4 | 35’Ruben DIAS (Aut) | 1-1 |
21 | 67’Diogo JOTA | 2-4 | 5 | 39’Raphael GUERREIRO (Aut) | 1-2 |
7 | 51’Kai HAVERTZ | 1-3 | |||
20 | 60’Robin GOSENS | 1-4 | |||
1 | Rui PATRICIO | 5,5 | 1 | Manuel NEUER © | 6 |
2 | Nelson SEMEDO | 4,5 | 4 | Matthias GINTER | 6 |
4 | Ruben DIAS | 5 | 5 | Mats HUMMELS ** | 6,5 |
3 | PEPE | 5,5 | 2 | Antonio RUDIGER | 7 |
5 | Raphael GUERREIRO | 4 | 6 | Joshua KIMMICH | 7,5 |
14 | William CARVALHO ** | 5 | 21 | Ilkay GUNDOGAN **** | 7 |
13 | DANILO | 5 | 8 | Toni KROOS | 6,5 |
10 | Bernardo SILVA * | 6,5 | 20 | Robin GOSENS * | 8 |
11 | Bruno FERNANDES *** | 5 | 7 | Kai HAVERTZ *** | 7 |
21 | Diogo JOTA **** | 7 | 10 | Serge GNABRY ***** | 6,5 |
7 | Cristiano RONALDO © | 7 | 25 | Thomas MULLER | 7 |
Sostituzioni | |||||
16 | *46’Renato SANCHES | 6 | 3 | *63’Marcel HALSTENBERG | 5,5 |
15 | **58’Rafa SILVA | 6 | 23 | **63’Emre CAN | 6,5 |
8 | ***64’Joao MOUTINHO | 6 | 18 | ***73’Leon GORETZKA | 6 |
9 | ****83’Andrè SILVA | s.v. | 15 | ****73’Niklas SULE | 6 |
19 | *****87’Leroy SANE | s.v. |
Gol Segnati: C.Ronaldo, D.Jota, Havertz e Gosens.
Autogol: R.Dias
Contro l'Udinese potrebbe tornare tra i convocati dell'Atalanta un volto tanto caro a Gasperini: Giorgio…
La Fiorentina perde la sua seconda gara ufficiale e fioccano le critiche. Analizzando quest'ultime, vi…
La Roma sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente e Jurić…
Ha appena iniziato a giocare al Genoa, ma Mario Balotelli sta già mostrando di che…
L'ex calciatore Manuel Gerolin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Roma Sound, relative…
Il presidente del Napoli De Laurentiis ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi, analizzando…