Tutti i tabellini, i voti e i bonus/malus per coloro che giocano al Fantaeuropeo.
Svizzera | 3 | Turchia | 1 | ||
9 | 6’Haris SEFEROVIC | 1-0 | 21 | 62’Irfan Can KAHVECI | 2-1 |
23 | 26’Xherdan SHAQIRI | 2-0 | |||
23 | 68’Xherdan SHAQIRI | 3-1 | |||
1 | Yann SOMMER | 7 | 23 | Ugurcan CAKIR | 6 |
4 | Nico ELVEDI | 6 | 2 | Zeki CELIK | 4,5 |
5 | Manuel AKANJI | 6,5 | 3 | Merih DEMIRAL | 4,5 |
13 | Ricardo RODRIGUEZ | 6 | 4 | Caglar SOYUNCU | 4,5 |
3 | Silvan WIDMER ***** | 6 | 25 | Mert MULDUR | 5,5 |
8 | Remo FREULER | 6,5 | 7 | Cengiz UNDER **** | 6 |
10 | Granit XHAKA © | 6,5 | 6 | Ozan TUFAN ** | 5,5 |
14 | Steven ZUBER *** | 7,5 | 22 | Kaan AYHAN * | 5 |
23 | Xherdan SHAQIRI ** | 8 | 21 | Irfan Can KAHVECI *** | 6,5 |
9 | Haris SEFEROVIC * | 7 | 10 | Hakan CALHANOGLU ***** | 5,5 |
7 | Breel EMBOLO **** | 6,5 | 17 | Burak YILMAZ © | 5 |
Sostituzioni | |||||
19 | *75’Mario GAVRANOVIC | 6 | 5 | *64’Okay YOKUSLU | 6 |
11 | **75’Ruben VARGAS | 6 | 11 | **64’Yusuf YAZICI | 6 |
17 | ***85’Loris BENITO | s.v. | 19 | ***80’Orkun KOKCU | s.v. |
18 | ****85’Admir MEHMEDI | s.v. | 9 | ****80’Kenan KARAMAN | s.v. |
2 | *****92’Kevin MBABU | s.v. | 8 | *****86’Dorukhan TOKOZ | s.v. |
Gol Segnati: Seferovic, Shaqiri (2) e Kahveci.
Gol Subiti: Sommer e Cakir (3)
Assist: Zuber (3) e Calhanoglu.
Ammonizioni: Xhaka, Celik, Soyuncu e Calhanoglu.
Migliore in campo: Shaqiri.
Peggiori in campo: Celik, Demiral e Soyuncu.
Milan, Youssuf Fofana e' stato uno dei migliori nella sofferta vittoria sullo Slovan Bratislava. Il…
Buone notizie per l'Empoli di D'Aversa che riguardano Nicolas Haas. Il centrocampista si è operato…
Dynamo Kiev-Viktoria Plzen è un match valido per la quinta giornata della prima fase di…
Parma: la squadra di mister Pecchia è reduce dalla sconfitta interna contro l'Atalanta. In vista…
Besiktas-Maccabi Tel Aviv è uno dei match validi per la 5° giornata di Europa League…
Atalanta: nella convincente partita contro gli Young Boys, terminata 6-1 per i nerazzurri, vi è…