Il Manchester City è Campione d’Inghilterra per il secondo anno consecutivo. Nell’ultima giornata di Premier League, la squadra guidata da Guardiola ha vinto per 4-1 sul campo del Brighton, rendendo così inutile il successo del Liverpool ad Anfield contro il Wolverhampton.
Il City ha colleziionato 98 punti in classifica (due in meno rispetto ai 100 della passata stagione), laureandosi campioni per un solo punto di vantaggio nei confronti dei Reds di Jurgen Klopp.
Una giornata indimenticabile per Guardiola, alla sua seconda Premier League consecutiva con il Manchester City, arrivata però non senza qualche sofferenza. Al Community Stadium, il Brighton era infatti riuscito a passare in vantaggio al 27′ grazie alla rete di Murray, lanciato da Gross.
Il vantaggio però del Brighton dura solo un minuto, questo è il tempo che è bastato ad Aguero per ristabilire la parità, con Laporte poi a portare in vantaggio gli Skyblues nel finale di primo tempo. A sigillare il risultato nella ripresa sono state poi le reti di Mahrez e Gundogan, con il 4-1 finale che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi del City accorsi in numerosi a Brighton per spingere la squadra di Guardiola verso il successo.I
Il Liverpool di Klopp, invece si deve arrendere anche se gioca e vince un’altra grande partita contro il Wolverhampton. La doppietta di Mane permette ai Reds di chiudere al secondo posto in classifica a quota 97 punti, davvero un’annata incredibile disputata dagli uomini in rosso.
Manchester City e Liverpool sono dunque qualificate alla prossima edizione della Champions League, insieme a Chelsea e Tottenham, rispettivamente al terzo e al quarto posto in Premier League.
Ecco la classifica finale:
Pos | Club | PG | In casa | Fuori casa | GD | PTI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | V | N | P | |||||
1 | Manchester City | 38 | 18 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 72 | 98 |
2 | Liverpool | 38 | 17 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 67 | 97 |
3 | Chelsea | 38 | 12 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 24 | 72 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 12 | 2 | 5 | 11 | 0 | 5 | 28 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 22 | 70 |
6 | Manchester United | 38 | 10 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 11 | 66 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 57 |
8 | Everton | 38 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 54 |
9 | Leicester City | 38 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 52 |
10 | West Ham United | 38 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | -3 | 52 |
11 | Watford | 38 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | -7 | 50 |
12 | Crystal Palace | 38 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | -2 | 49 |
13 | Newcastle United | 38 | 8 | 1 | 10 | 4 | 8 | 10 | -6 | 45 |
14 | Bournemouth | 38 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | -14 | 45 |
15 | Burnley | 38 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | -23 | 40 |
16 | Southampton | 38 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | -20 | 39 |
17 | Brighton and Hove Albion | 38 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | -25 | 36 |
18 | Cardiff City | 38 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | -35 | 34 |
19 | Fulham | 38 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | -47 | 26 |
20 | Huddersfield Town | 38 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 14 | -54 | 16 |
Classifica marat
ori:
Pos | Nome | Squadra | Gol | R | A | PG | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadio Mané | Liverpool | 22 | 0 | 1 | 36 | 3085 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 22 | 3 | 8 | 38 | 3256 |
3 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | 4 | 5 | 36 | 2731 |
4 | Sergio Agüero | Manchester City | 21 | 2 | 8 | 33 | 2479 |
5 | Jamie Vardy | Leicester City | 18 | 4 | 4 | 34 | 2728 |
6 | Raheem Sterling | Manchester City | 17 | 0 | 10 | 34 | 2776 |
7 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 4 | 4 | 28 | 2427 |
8 | Eden Hazard | Chelsea | 16 | 4 | 15 | 37 | 2925 |
9 | Callum Wilson | Bournemouth | 14 | 1 | 9 | 30 | 2534 |
10 | Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 0 | 8 | 35 | 2505 |
Rassegna stampa, le aperture dei quotidiani sportivi in edicola stamattina: Milan-Juventus e Coppa Davis gli…
Serie B, finisce 1-1 l'anticipo della quindicesima giornata tra Cosenza e Modena. Questo pomeriggio tocca…
Hellas Verona-Inter, match valido per la 13^ giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo…
La Serie A è giunta alla 13^ giornata: ecco l'elenco completo dei calciatori che salteranno…
DAZN ha lanciato una nuova promozione per la ripartenza della corsa al titolo in Serie…
Milan-Juventus, match valido per la 13^ giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio…