Tra martedì e mercoledì sono stati disputati i tre recuperi che mancavano all’appello in Premier League per far si che tutte le squadre potessero approcciare all’ultima giornata, in programma il prossimo weekend, con lo stesso numero di partite effettuate.
Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.
Martedì 14 maggio
Tottenham 0-2 Manchester City (51′, 91′ (rig.) Haaland)
Mercoledì 15 maggio
Brighton 1-2 Chelsea (34′ Palmer, 64′ Nkunku, 97′ Welbeck)
Manchester United 3-2 Newcastle (31′ Mainoo, 49′ Gordon, 57′ Amad Diallo, 84′ Hojlund, 92′ Hall)
Il Manchester City ha rotto la maledizione segnando e vincendo per la prima volta in campionato nel nuovo stadio del Tottenham
avvicinandosi sensibilmente al titolo. Il successo dei Citizens ha, inoltre, tagliato definitivamente fuori gli Spurs dalla corsa Champions a beneficio dell’Aston Villa che fa, dunque, ritorno nel maggior torneo continentale dopo ben 41 anni.In zona Europa League battono due colpi forti il Chelsea, quarta vittoria consecutiva, e Manchester United che aggancia in classifica al settimo posto proprio il Newcastle.
1 | Manchester City | 88 | 37 | 27 | 7 | 3 | 93:33 | +60 |
2 | Arsenal | 86 | 37 | 27 | 5 | 5 | 89:28 | +61 |
3 | Liverpool | 79 | 37 | 23 | 10 | 4 | 84:41 | +43 |
4 | Aston Villa | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 76:56 | +20 |
5 | Tottenham | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 71:61 | +10 |
6 | Chelsea | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 75:62 | +13 |
7 | Newcastle | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 81:60 | +21 |
8 | Manchester United | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 55:58 | -3 |
9 | West Ham | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 59:71 | -12 |
10 | Brighton | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 55:60 | -5 |
11 | Bournemouth | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 53:65 | -12 |
12 | Crystal Palace | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 52:58 | -6 |
13 | Wolverhampton | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 50:63 | -13 |
14 | Fulham | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 51:59 | -8 |
15 | Everton | 40 | 37 | 13 | 9 | 15 | 39:49 | -10 |
16 | Brentford | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 54:61 | -7 |
17 | Nottingham Forest | 29 | 37 | 8 | 9 | 20 | 47:66 | -19 |
18 | Luton Town | 26 | 37 | 6 | 8 | 23 | 50:81 | -31 |
19 | Burnley | 24 | 37 | 5 | 9 | 23 | 40:76 | -36 |
20 | Sheffield United | 16 | 37 | 3 | 7 | 27 | 35:101 | -66 |
– Everton 8 punti di penalizzazione
– Nottingham Forest 4 punti di penalizzazione
Aggiornato al %s = human-readable time difference 21:29
L'ex terzino del Napoli ha analizzato il big match di domenica sera tra Napoli e…
Il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha commentato la vittoria in rimonta sul campo del…
Il Torino, tramite un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, ha reso noti i convocati…
Nizza-Lille è il big match dell'undicesima giornata di Ligue 1. I Rouge et Noir di…
La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia del match tra la sua Inter e…
La vedova dell'indimenticabile Sinisa Mihajlovic si racconta a Repubblica: dai primi anni insieme nella Capitale…