Ieri si è conclusa la tre giorni di recuperi inerenti il 29° turno di Premier League che aveva visto rinviate ben sei gare causa FA Cup. Di seguito tutti i risultati maturati ed i conseguenti stravolgimenti di classifica.
Martedì 23 aprile
Arsenal 5-0 Chelsea (4′ Trossard, 52′, 70′ White, 57′, 65′ Havertz)
Mercoledì 24 aprile
Wolverhampton 0-1 Bournemouth (37′ Semenyo)
Crystal Palace 2-0 Newcastle (55′, 88′ Mateta)
Manchester United 4-2 Sheffield United (35′ Bogle, 42′ Maguire, 50′ Brereton Diaz, 61′ (rig.), 81′ B. Fernandes, 85′ Hojlund)
Everton 2-0 Liverpool (27′ Branthwaite, 58′ Calvert-Lewin)
Giovedì 25 aprile
Brighton 0-4 Manchester City (17′ De Bruyne, 26′, 34′ Foden, 62′ J. Alvarez)
1 | Arsenal | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 82:26 | +56 |
2 | Manchester City* | 76 | 33 | 23 | 7 | 3 | 80:32 | +48 |
3 | Liverpool | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 75:34 | +41 |
4 | Aston Villa | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 71:50 | +21 |
5 | Tottenham** | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 65:49 | +16 |
6 | Manchester United* | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 51:50 | +1 |
7 | Newcastle* | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 69:54 | +15 |
8 | West Ham | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:63 | -9 |
9 | Chelsea** | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 61:57 | +4 |
10 | Bournemouth | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:60 | -11 |
11 | Brighton* | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 52:54 | -2 |
12 | Wolverhampton | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:54 | -8 |
13 | Fulham | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50:54 | -4 |
14 | Crystal Palace | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:56 | -12 |
15 | Brentford | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 52:59 | -7 |
16 | Everton | 33 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36:48 | -12 |
17 | Nottingham Forest | 26 | 34 | 7 | 9 | 18 | 42:60 | -18 |
18 | Luton Town | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 47:75 | -28 |
19 | Burnley | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 37:69 | -32 |
20 | Sheffield United | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 33:92 | -59 |
– Everton 8 punti di penalizzazione
– Nottingham Forest 4 punti di penalizzazione
* Una partita in meno
** Due partite in meno
Aggiornato al 26/04/2024 14:27
Il Bologna di Vincenzo Italiano saluta la Champions League. I felsinei (già eliminati) pareggiano 1-1…
La Juventus di Thiago Motta perde anche contro il Benfica (0-2) e viene subissata di…
Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha parlato a margine della sconfitta per 2-1 in…
L'Inter di Simone Inzaghi batte nettamente il Monaco (3-0) e vola agli ottavi di finale…
Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a margine del pareggio per 2-2 della…
Infortunio in Champions League per Sead Kolašinac. Il difensore bosniaco costretto al cambio contro il…