Categorie: Notizie

Gironi Euro 2020: calendario, risultati e classifiche

Le qualificazioni ad Euro 2020 sono cominciate adesso a marzo 2019 e si chiuderanno ad aprile 2020 con la fase dei playoff legati alla Uefa Nations League. I gironi termineranno invece nel prossimo mese di novembre. Al termine della fase a gironi, le prime due classificate di ogni raggruppamento saranno ammesse alla fase finale di Euro 2020. Gli ultimi quattro posti saranno invece assegnati attraverso i playoff.

 Gli europei Euro 2020 durerà dal 12 giugno al 12 luglio 2020 e sarà la prima edizione d uni campionato europeo itinerante: la competizione non sarà ospitata da una singola nazione, ma si svolgerà in 12 sedi diverse in altrettante nazioni del nostro continente. Per l’Italia è stata scelta Roma, che ospiterà quattro partite: la gara inaugurale, altre due sfide della fase a gironi e un quarto di finale.

L’Italia si trova nel girone J con Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. Per qualificarsi alla fase finale di Euro 2020, gli azzurri dovranno vincere il raggruppamento oppure piazzarsi al secondo posto. Il sorteggio dei gironi di Euro 2020 si terrà a Bucarest il 30 novembre 2019.

Ecco i gironi:


GRUPPO A


CLASSIFICA

  1. Inghilterra 3
  2. Bulgaria 1
  3. Montenegro 1
  4. Repubblica Ceca 0
  5. Kosovo 0

CALENDARIO E RISULTATI

22 mar | Bulgaria-Montenegro 1-1
22 mar | Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0
25 mar | Kosovo-Bulgaria ore 20:45
25 mar | Montenegro-Inghilterra ore 20:45

7 giu | Repubblica Ceca-Bulgaria ore 20:45
7 giu | Montenegro-Kosovo ore 20:45
10 giu | Bulgaria-Kosovo ore 20:45
10 giu | Repubblica Ceca-Montenegro ore 20:45

7 set | Kosovo-Repubblica Ceca ore 20:45
7 set | Inghilterra-Bulgaria ore 18.00
10 set | Inghilterra-Kosovo ore 20:45
10 set | Montenegro-Repubblica Ceca ore 20:45

11 ott | Repubblica Ceca-Inghilterra ore 20:45
11 ott | Montenegro-Bulgaria ore 20:45
14 ott | Bulgaria-Inghilterra ore 20:45
14 ott | Kosovo-Montenegro ore 18.00

14 nov | Repubblica-Kosovo ore 20:45
14 nov | Inghilterra-Montenegro ore 20:45
17 nov | Bulgaria-Repubblica Ceca ore 18.00
17 nov | Kosovo-Inghilterra ore 18.00


GRUPPO B


CLASSIFICA

  1. Lussemburgo 3
  2. Ucraina 1
  3. Portogallo 1
  4. Serbia 0
  5. Lituania 0

CALENDARIO E RISULTATI

22 mar | Lussemburgo-Lituania 2-1
22 mar | Portogallo-Ucraina 0-0
25 mar | Lussemburgo-Ucraina ore 20:45
25 mar | Portogallo-Serbia ore 20:45

7 giu | Lituania-Lussemburgo ore 20:45
7 giu | Ucraina-Serbia ore 20:45
10 giu | Serbia-Lituania ore 20:45
10 giu | Ucraina-Lussemburgo ore 20:45

7 set | Lituania-Ucraina ore 18.00
7 set | Serbia-Portogallo ore 20:45
10 set | Lituania-Portogallo ore 20:45
10 set | Lussemburgo-Serbia ore 20:45

11 ott | Portogallo-Lussemburgo ore 20:45
11 ott | Ucraina-Lituania ore 20:45
14 ott | Lituania-Serbia ore 20:45
14 ott | Ucraina-Portogallo ore 18.00

14 nov | Portogallo-Lituania ore 20:45
14 nov | Serbia-Lussemburgo ore 20:45
17 nov | Lussemburgo-Portogallo ore 15.00
17 nov | Serbia-Ucraina ore 15.00


GRUPPO C


CLASSIFICA

  1. Olanda 3 punti
  2. Irlanda del Nord 3 punti
  3. Germania
  4. Estonia 0 punti
  5. Bielorussia 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

21 mar | Olanda-Bielorussia 4-0
21 mar | Irlanda del Nord-Estonia 2-0
24 mar | Olanda-Germania ore 20:45
24 mar | Irlanda del Nord-Bielorussia ore 20:45

8 giu | Estonia-Irlanda del Nord ore 18.00
8 giu | Bielorossia-Germania 20:45
11giu | Bielorussia-Irlanda del Nord ore 20:45
11 giu | Germania-Estonia ore 20:45

6 set | Estonia-Bielorussia ore 20:45
6 set | Germania-Olanda ore 18.00
9 set | Estonia-Olanda ore 20:45
9 set | Irlanda del Nord-Germania ore 20:45

10 ott | Repubblica Ceca-Inghilterra ore 20:45
10 ott | Montenegro-Bulgaria ore 20:45
13 ott | Bielorussia-Olanda ore 18.00
13 ott | Estonia-Germania ore 20:45

16 nov | Germania-Bielorussia ore 20:45
16 nov | Irlanda del Nord-Olanda ore 20:45
19 nov | Germania-Irlanda del Nord ore 20:45
19 nov | Olanda-Estonia ore 20:45


GRUPPO D


CLASSIFICA

  1. Svizzera
  2. Danimarca
  3. Irlanda
  4. Georgia
  5. Gibilterra

CALENDARIO E RISULTATI

23 mar | Georgia-Svizzera ore 15.00
23 mar | Gibilterra-Irlanda ore 18.00
26 mar | Irlanda-Georgia ore 20:45
26 mar | Svizzera-Danimarca ore 20:45

7 giu | Georgia-Gibilterra ore 18.00
7 giu | Danimarca-Irlanda ore 20:45
10 giu | Danimarca-Georgia ore 20:45
10 giu | Irlanda-Gibilterra ore 20:45

5 set | Gibilterra-Danimarca ore 20:45
5 set | Irlanda-Svizzera ore 20:45
8 set | Georgia-Danimarca ore 18.00
8 set | Irlanda-Svizzera ore 18.00

12 ott | Georgia-Irlanda ore 15.00
12 ott | Danimarca-Svizzera ore 18.00
15 ott | Gibilterra-Goergia ore 20:45
15 ott | Svizzera-Irlanda ore 20:45

15 nov | Danimarca-Gibilterra ore 20:45
15 nov | Svizzera-Georgia ore 20:45
18 nov | Gibilterra-Svizzera ore 20:45
18 nov | Irlanda-Danimarca ore 20:45


GRUPPO E


CLASSIFICA

  1. Croazia 3 punti
  2. Galles
  3. Slovacchia
  4. Ungheria
  5. Azerbaigian 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

21mar | Croazia-Azerbaigian 2-1
21 mar | Slovacchia-Ungheria ore 20:45
24 mar | Galles-Slovacchia ore 20:45
24 mar | Ungheria-Croazia ore 18.00

8 giu | Croazia-Galles ore 20:45
8 giu | Azerbaigian-Ungheria ore 18.00
11 giu | Azerbaigian-Slovacchia ore 18.00
11 giu | Ungheria-Galles ore 20:45

6 set | Slovacchia-Croazia ore 20:45
6 set | Galles-Azerbaigian ore 20:45
9 set | Azerbaigian-Croazia ore 18.0
9 set | Ungheria-Slovacchia ore 20:45

10 ott | Croazia-Ungheria ore 20:45
10 ott | Slovacchia-Galles ore 20:45
13 ott | Ungheria-Azerbaigian ore 18.00
13 ott | Galles-Croazia ore 20:45

16 nov | Azerbaigian-Galles ore 18.00
16 nov | Croazia-Slovacchia ore 20:45
19 nov | Slovacchia-Azerbaigian ore 20:45
19 nov | Galles-Ungheria ore 20:45


GRUPPO F


CLASSIFICA

  1. Spagna
  2. Svezia
  3. Norvegia
  4. Romania
  5. Far Oer
  6. Malta

CALENDARIO E RISULTATI

23 mar | Malta-Far Oer ore 18.00
23 mar | Svezia-Romania ore 19.00
23 mar | Spagna-Norvegia ore 20:45
26 mar | Malta-Spagna ore 20:45
26 mar | Norvegia-Svezia ore 20:45
26 mar | Romania-Far Oer ore 20:45

7 giu | Far Oer-Spagna ore 20:45
7 giu | Norvegia-Romania ore 20:45
7 giu | Svezia-Malta ore 20:45
10 giu | Far Oer-Norvegia ore 20:45
10 giu | Malta-Romania ore 20:45
10 giu | Spagna-Svezia ore 20:45

5 set | Far Oer-Svezia ore 20:45
5 set | Norvegia-Malta ore 20:45
5 set | Romania-Spagna ore 20:45
8 set | Spagna-Far Oer ore 18.00
8 set | Romania-Malta ore 18.00
8 set Svezia-Norvegia ore 20:45

12 ott | Far Oer-Romania ore 18.00
12 ott | Malta-Svezia ore 20:45
12 ott | Norvegia-Spagna ore 20:45
15 ott | Far Oer-Malta ore 20:45
15 ott | Romania-Norvegia ore 20:45
15 ott | Svezia-Spagna ore 20:45

15 nov | Norvegia-Far Oer ore 20:45
15 nov | Romania-Svezia ore 20:45
15 nov | Spagna-Malta ore 20:45
18 nov | Malta-Norvegia ore 20:45
18 nov | Spagna-Romania ore 20:45
18 nov | Svezia-Far Oer ore 20:45


GRUPPO G


CLASSIFICA

  1. Polonia 3 punti
  2. Macedonia del Nord 3 punti
  3. Israele 1 punto
  4. Slovenia 1 punto
  5. Austria 0 punti
  6. Lettonia 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

21 mar | Austria-Polonia 0-1
21 mar | Macedonia-Lettonia 3-1
21 mar | Israele-Slovenia 1-1
24 mar | Israele-Austria ore 18.00
24 mar | Polonia-Lettonia ore 20:45
24 mar | Slovenia-Macedonia ore 20:45

7 giu | Austria-Slovenia ore 20:45
7 giu | Macedonia-Polonia ore 20:45
7 giu | Lettonia-Israele ore 20:45
10 giu | Macedonia-Austria ore 20:45
10 giu | Lettonia-Slovenia ore 20:45
10 giu | Polonia-Israele ore 20:45

5 set | Israele-Macedonia ore 20:45
6 set | Austria-Lettonia ore 20:45
6 set | Slovenia-Polonia ore 20:45
9 set | Lettonia-Macedonia ore 20:45
9 set | Polonia-Austria ore 20:45
9 set | Slovenia-Israele ore 20:45

10 ott | Austria-Israele ore 20:45
10 ott | Macedonia-Slvoenia ore 20:45
10 ott | Lettonia-Polonia ore 20:45
13 ott | Polonia-Macedonia ore 20:45
13 ott | Slovenia-Austria ore 20:45
15 ott | Israele-Lettonia ore 20:45

16 nov | Slovenia-Lettonia ore 18.00
16 nov | Austria-Macedonia ore 20:45
16 nov | Israele-Polonia ore 20:45
19 nov | Macedonia-Israele ore 20:45
19 nov | Lettonia-Austria ore 20:45
19 nov | Polonia-Slovenia ore 20:45


GRUPPO H


CLASSIFICA

  1. Francia 3
  2. Islanda 3
  3. Turchia 3
  4. Albania 0
  5. Moldavia 0
  6. Andorra 0

CALENDARIO E RISULTATI

22 mar | Albania-Turchia 0-2
22 mar | Andorra-Islanda 0-2
22 mar | Moldavia-Francia 1-4
25 mar | Turchia-Moldavia ore 20:45
25 mar | Andorra-Albania ore 20:45
25 mar | Francia-Islanda ore 20:45

8 giu | Islanda-Albania ore 15.00
8 giu | Moldavia-Andorra ore 18.00
8 giu | Turchia-Francia ore 20:45
11 giu | Albania-Moldavia ore 20:45
11 giu | Andorra-Francia ore 20:45
11 giu | Islanda-Turchia

7 set | Islanda-Moldavia ore 18.00
7 set | Francia-Albania ore 20:45
7 set | Turchia-Andorra ore 20:45
10 set | Albania-Islanda ore 20:45
10 set | Francia-Andorra ore 20:45
10 set Moldavia-Turchia ore 20:45

11 ott | Andorra-Moldavia ore 20:45
11 ott | Islanda-Francia ore 20:45
11 ott | Turchia-Albania ore 20:45
14 ott | Francia-Turchia ore 18.00
14 ott | Islanda-Andorra ore 20:45
14 ott | Moldavia-Albania ore 20:45

14 nov | Turchia-Islanda ore 18.00
14 nov | Albania-Andorra ore 20:45
14 nov | Francia-Moldavia ore 20:45
17 nov | Albania-Francia ore 20:45
17 nov | Andorra-Turchia ore 20:45
17 nov | Moldavia-Islanda ore 20:45


GRUPPO I


CLASSIFICA

  1. Kazakistan 3 punti
  2. Cipro 3 punti
  3. Belgio 3 punti
  4. Russia 0 punti
  5. San Marino 0 punti
  6. Scozia 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

21 mar | Kazakistan-Scozia 3-0
21 mar | Belgio-Russia 3-1
21 mar | Cipro-San Marino 5-0
24 mar |  Kazakistan-Russia ore 15.00
24 mar | San Marino-Scozia ore 18.00
24 mar | Cipro-Belgio ore 20.45

8 giu | Russia-San Marino ore 18.00
8 giu | Belgio-Kazakistan ore 20.45
8 giu | Scozia-Cipro ore 20.45
11 giu | Kazakistan-San Marino ore 16.00
11 giu | Belgio-Scozia ore 20.45
11 giu | Russia-Cipro ore 20.45

6 set | Cipro-Kazakistan ore 20.45
6 set | San Marino-Belgio ore 20.45
6 set | Scozia-Russia ore 20.45
9 set | Russia-Kazakistan ore 20.45
9 set | San Marino-Cipro ore 20.45
9 set | Scozia-Belgio ore 20.45

10 ott | Kazakistan-Cipro ore 16.00
10 ott | Belgio-San Marino ore 20.45
10 ott | Russia-Scozia ore 20.45
13 ott |Kazakistan-Belgio ore 15.00
13 ott | Cipro-Russia ore 20.45
13 ott | Scozia-San Marino ore 18.00

16 nov | Cipro-Scozia ore 15.00
16 nov | Russia-Belgio ore 18.00
16 nov | San Marino-Kazakistan ore 18.00
19 nov | Belgio-Cipro ore 20.45
19 nov | San Marino-Russia ore 20.45
19 nov | Scozia-Kazakistan ore 20.45


GRUPPO J


CLASSIFICA

  1. Italia
  2. Bosnia ed Erzegovina
  3. Finlandia
  4. Grecia
  5. Armenia
  6. Liechtenstein

CALENDARIO E RISULTATI

23 mar | Bosnia ed Erzegovina-Armenia ore 20:45
23 mar | Italia-Finlandia ore 20:45
23 mar | Liechtenstein-Grecia ore 20:45
26 mar | Armenia-Finlandia ore 18.00
26 mar | Bosnia ed Erzegovina-Grecia ore 20:45
26 mar | Italia-Liechtenstein ore 20:45

8 giu | Armenia-Liechtenstein ore 18.00
8 giu | Finlandia-Bosnia ed Erzegovina ore 18.00
8 giu | Grecia-Italia ore 20:45
11 giu | Grecia-Armenia ore 20:45
11 giu | Italia-Bosnia ed Erzegovina ore 20:45
11 giu | Liechteinstein-Finlandia ore 20:45

5 set | Armenia-Italia ore 18.00
5 set | Bosnia ed Erzegovina-Liechteinstein ore 20:45
5 set | Finlandia-Grecia ore 20:45
8 set | Armenia-Bosnia ed Erzegovina ore 18.00
8 set | Finlandia-Italia ore 20:45
8 set | Grecia-Liechteinstein ore 20:45

12 ott | Bosnia ed Erzegovina-Finlandia ore 18.00
12 ott | Italia-Grecia ore 20:45
12 ott | Liechtenstein-Armenia ore 20:45
15 ott | Finlandia-Armenia ore 18.00
15 ott | Grecia-Bosnia ed Erzegovina ore 20:45
15 ott | Liechtenstein-Italia ore 20:45

15 nov | Armenia-Grecia ore 18.00
15 nov | Finlandia-Liechteinstein ore 18.00
15 nov | Bosnia ed Erzegovina-Italia ore 20:45
18 nov | Grecia-Finlandia ore 20:45
18 nov | Italia-Armenia ore 20:45
18 nov | Liechtenstein-Bosnia ed Erzegovina ore 20:45

Le città ospitanti:

Condividi
Pubblicato da
Francesco Tripodi

Gli ultimi aggiunti

Manchester United, Amorim vuole un centrocampista del PSG

Kang In Lee, trequartista coreano che in questa stagione con la maglia del Psg ha…

3 mins fa

Milan, è la vittoria di Conceicao

Milan, la conquista della Supercoppa è senza dubbio merito dell’intera squadra, ma soprattutto del neo…

23 mins fa

Carrarese, Pedrola nel mirino ma la condizione fisica e’ un’incognita

Carrarese, nel mirino degli apuani c'è Estanis Pedrola, che nella Sampdoria non riesce a trovare…

43 mins fa

Salernitana, la prima mossa sul mercato di Breda: i dettagli

Salernitana, il nuovo allenatore Roberto Breda sta lavorando con la società per parlare di rinforzi.…

1 ora fa

Inter-Milan 2-3, Lautaro-Taremi poi il buio: la Supercoppa se ne va | Le pagelle nerazzurre

Inter-Milan 2-3, avanti di due gol con Lautaro e Taremi, i nerazzurri crollano nel finale…

1 ora fa

Catanzaro, si monitorano due profili per la fascia sinistra: Polito studia un piano

Catanzaro, nel weekend si torna in campo, ma i giallorossi sono all'opera anche sul mercato.…

2 ore fa