Tra gli anni Ottanta e Novanta, La Serie A era il campionato il più ricco, con più fascino, il più amato da tutti gli appassionati europei.
E proprio dalla Serie A che i dirigenti inglesi hanno tratto l’ispirazione per creare la lega che domina del nostro tempo.
Giuseppe Signori, Roberto Baggio, Marco Van Basten, Gullit, Roberto Mancini, Gabriel Batistuta.
E poi Abel Balbo, Ruben Sosa, Jean-Pierre Papin, Gianfranco Zola.
Ma anche Paul Gascoigne, Enzo Francescoli, Tomas Skuhravy, Walter Zenga, Franco Baresi, Paolo Maldini, Gheorghe Hagi, Brian Laudrup.
Vieri, Zinedine Zidane, Pavel Nedved, Marcio Amoroso e Alen Boksic.
Sono solo alcuni dei nomi che ogni domenica calcavano i campi della Serie A nella stagione 1992/93, annata in cui una squadra italiana venne sconfitta in finale nella neonata Champions League (alla prima annata dopo il cambio denominazione) con il ko del Milan contro il Marsiglia, un’altra italiana conquistò la Coppa Uefa con il successo della Juventus contro il Borussia Dortmund.
Una terza italiana alzò la Coppe delle Coppe con il trionfo del Parma contro l’Anversa.
Insomma è il periodo del calcio italiano in cima al mondo, come negli anni precedenti e come sarà più o meno fino alla fine degli anni ’90.
In Inghilterra, invece, la Premier League era alla sua prima stagione ufficiale, dopo il terremoto che portò 22 squadre a creare un nuovo campionato di prima divisione che partì ufficialmente, il 15 agosto 1992 con la prima partita.
Dopo le tragedie negli stadi di fine anni ’80 (dall’Heysel a Hillsborough), il 1992/93 era la stagione in cui le squadre inglesi erano riammesse alle coppe europee dall’Uefa.
Il Leeds si fermò agli ottavi in Champions per mano del Glasgow Rangers.
Nella Coppa Uefa lo Sheffield Wednesday non andò oltre i sedicesimi con il ko contro il Kaiserslautern, mentre il Manchester United uscì al primo turno contro i russi della Torpedo Mosca.
In Coppa delle Coppe il Liverpool venne eliminato agli ottavi di finale dallo Spartak Mosca.
A trent’anni di distanza, l’immagine di Serie A e Premier League appare abbastanza chiara: ruoli completamente capovolti rispetto a oggi.
I club inglese che dominano in lungo e in largo in Europa mentre le squadre italiane sono ridotte a qualche successo estemporaneo (la Roma in Conference League) in un quadro complessivo che le vede solo comprimarie, sportivamente e sopratutto economicamente.
Il punto di partenza, dicevamo, era però ben diverso: nel momento della nascita della Premier League, il campionato italiano era ai massimi splendori o quasi.
E lo dimostra anche una forza economica ben diversa rispetto ad oggi.
Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, i 18 club di Serie A avevano un fatturato quasi doppio rispetto alle società di Premier League.
I dati dei bilanci aggiustati con l’Euro dei club italiani mostrano ricavi al netto delle plusvalenze per 704 milioni di euro (di cui 133 milioni legati al solo Milan, che all’epoca fatturava più di Inter e Juve sommate, rispettivamente a 44 e 68 milioni).
I costi per 1 miliardo di euro: il risultato netto aggregato è stato pari a un rosso di 75 milioni di euro.
Fatturato netto | Plusvalenze | Stipendi | Costi totale | Risultato netto | |
Ancona | 15.910.044 | 10.932.874 | 9.958.955 | 34.751.509 | -164.372 |
Atalanta | 26.596.387 | 12.911.292 | 15.533.103 | 39.609.741 | -138.818 |
Brescia | 18.496.689 | 16.091.725 | 9.268.306 | 29.558.987 | 13.391 |
Cagliari | 21.208.913 | 12.978.683 | 20.514.207 | 40.330.857 | -1.229.442 |
Fiorentina | 38.198.017 | 2.888.470 | 20.696.552 | 60.456.240 | -25.052.249 |
Foggia | 14.754.633 | 43.809.311 | 8.145.782 | 32.509.179 | 4.588.060 |
Genoa | 22.236.511 | 12.426.187 | 14.920.689 | 32.197.886 | -1.563.473 |
Inter | 44.115.331 | 18.644.673 | 32.210.286 | 67.904.590 | -9.933.303 |
Juventus | 68.449.612 | 19.924.558 | 47.528.014 | 94.522.427 | -12.223.969 |
Lazio | 53.455.596 | 12.731.349 | 31.804.287 | 70.637.223 | 0 |
Milan | 133.157.255 | 17.981.037 | 67.396.552 | 145.840.549 | -1.596.298 |
Napoli | 43.553.739 | 24.380.658 | 31.143.891 | 68.034.646 | -685.250 |
Parma | 48.191.387 | 2.335.788 | 24.942.547 | 57.936.235 | -1.694.894 |
Pescara | 16.422.344 | 6.188.858 | 12.383.300 | 20.953.705 | -72.591 |
Roma | 58.794.752 | 12.688.573 | 36.145.080 | 86.675.855 | -25.550.803 |
Sampdoria | 24.175.513 | 31.128.963 | 23.621.887 | 48.868.173 | -131.369 |
Torino | 32.813.024 | 46.416.576 | 27.873.564 | 62.405.003 | 0 |
Udinese | 23.688.974 | 4.996.438 | 8.765.289 | 30.523.930 | -357.154 |
TOTALE | 704.218.721 | 309.456.014 | 442.852.288 | 1.023.716.736 | -75.792.534 |
Invece, nella prima annata della nuova Premier League la situazione era diversa.
I 19 club di cui sono disponibili oggi i bilanci, infatti, hanno sommato ricavi per 391 milioni di euro aggregati, con il primato di 38 milioni per il Liverpool.
Gli stipendi aggregati sono stati pari a 174,3 milioni, con costi complessivi per 342 milioni e un risultato netto aggregato in perdita per 11 milioni.
In sostanza, la Serie A aveva ricavi 1,8 volte maggiori alla neonata Premier League, con stipendi 2,5 volte superiori e costi complessivi 2,9 volte superiori.
Fatturato netto | Stipendi | Costi totale | Risultato netto | |
Arsenal | 33.709.202 | 15.211.356 | 27.808.902 | 3.807.560 |
Aston Villa | 22.356.803 | 12.629.671 | 15.222.401 | -459.221 |
Blackburn | 13.854.380 | 9.795.881 | 27.389.422 | -33.195.749 |
Chelsea | 7.459.073 | 8.452.425 | 9.610.633 | -2.548.038 |
Coventry City | 10.088.928 | 6.568.086 | 10.329.454 | -163.081 |
Everton | 17.564.056 | 9.928.923 | 16.126.572 | 2.178.429 |
Ipswich Town | 13.141.593 | 5.580.027 | 11.678.372 | 1.331.483 |
Leeds Utd | 29.276.879 | 10.374.084 | 21.699.927 | 1.121.110 |
Liverpool | 38.442.716 | 14.301.763 | 27.333.527 | 700.916 |
Manchester City | 22.184.068 | 7.947.882 | 19.961.369 | 2.326.997 |
Manchester Utd | 30.901.826 | 11.876.022 | 23.697.113 | 1.845.672 |
Middlesbrough | 11.421.196 | 5.530.425 | 12.627.474 | -1.472.143 |
Norwich City | 15.637.678 | 7.070.682 | 17.094.440 | 573.477 |
Nottingham For. | 16.810.998 | 9.074.555 | 11.326.715 | 0 |
QPR | 14.139.611 | 7.299.084 | 14.596.270 | 855.287 |
Sheffield Utd | 13.316.004 | 5.838.129 | 10.699.678 | 2.403.094 |
Sheffield Wednesday | 28.137.713 | 9.470.056 | 20.563.865 | 3.010.204 |
Southampton | 20.855.250 | 6.628.147 | 17.438.157 | 3.401.082 |
Tottenham | 31.905.960 | 10.777.407 | 27.441.191 | 2.816.847 |
TOTALE | 391.203.935 | 174.354.609 | 342.645.483 | -11.466.074 |
Un divario consistente, su cui però la Serie A, di fatto, si è addormentata.
Il tutto mentre la Premier League, invece, da quel 15 agosto 1992 ha iniziato a correre e, con il nuovo millennio, ha smesso di guardarsi indietro per continuare a crescere fino alla situazione attuale.
Nella stagione 2020/21, l’ultima pesantemente colpita dalla pandemia, i club di Serie A hanno registrato infatti ricavi aggregati (al netto delle plusvalenze) pari a 2,6 miliardi di euro, con 341 milioni di euro di plusvalenze, 1,8 miliardi di euro pagati per gli stipendi e costi complessivi per 3,9 miliardi di euro.
In termini di fatturato, la crescita in questi 30 anni è stata del 279%, con una salita degli stipendi del 321% e dei costi complessivi del 284%.
Fatturato netto | Plusvalenze | Stipendi | Costi totale | |
Serie A 92/93 | 704.218.721 | 309.456.014 | 442.852.288 | 1.023.716.736 |
Serie A 20/21 | 2.668.600.545 | 341.926.752 | 1.864.844.338 | 3.933.334.430 |
Var % | 279% | 10% | 321% | 284% |
Numeri decisamente diversi, invece, in Premier League: i ricavi nel 2020/21 sono stati pari a 5,6 miliardi di euro, con 3,5 miliardi pagati per gli stipendi e costi complessivi per 6,9 miliardi.
Non solo una crescita incredibilmente più rapida della Serie A, ma anche un rapporto di forza completamente capovolto: nell’ultima annata di cui sono disponibili tutti i bilanci, i club inglesi hanno avuto fatturati 2,1 volte superiori a quelli delle squadre italiane, con stipendi 1,8 volte superiori e costi complessivi 1,7 volte superiori.
Un divario che oggi sembra difficile da colmare
Fatturato netto | Stipendi | Costi totale | |
Premier 92/93 | 391.203.935 | 174.354.609 | 342.645.483 |
Premier 20/21 | 5.672.898.839 | 3.514.412.222 | 6.901.742.493 |
Var % | 1350% | 1916% | 1914% |
Calciomercato-Cagliari: Si apre un gennaio che vedrà i sardi protagonisti: In cerca di una nuova…
La Salernitana punta su Fabrizio Caligara: trattative in corso con il Sassuolo per il centrocampista…
Il Neom SC milita nella seconda divisione del calcio arabo e rappresenta una città che…
Burnley all'assalto di Morgan Whittaker: offerta ufficiale al Plymouth Argyle per l'attaccante già corteggiato durante…
L'allenatore della Juventus Thiago ha parlato nella conferenza stampa odierna in vista del match di…
Dopo essere diventato commissario dello sviluppo del talento arbitrale, l'ex arbitro Daniele Orsato è intervenuto…