
UEFA Conference League
L'UEFA Europa Conference League (abbreviata in UECL), comunemente nota come UEFA Conference League, è una competizione annuale calcistica per club promossa dall'UEFA, aperta ai club calcistici europei eleggibili. I club si qualificano alla competizione in base ai loro risultati nei campionati nazionali e nelle competizioni di coppa. Rappresenta il terzo livello del calcio europeo per club, dopo la Champions League e l'Europa League.
Introdotta nella stagione 2021–22, la competizione funziona come il livello inferiore della struttura Europa League dell'UEFA, ridotta da 48 a 32 squadre nella fase a gironi. La manifestazione è principalmente affrontata da formazioni provenienti dalle associazioni affiliate UEFA di minore ranking. Nessuna squadra accederà direttamente alla fase a gironi, con 10 team eliminati nei playoff di Europa League e le restanti provenienti dai turni preliminari della Conference League. I vincitori della competizione conquistano un posto in Europa League nella stagione successiva, a meno che non si qualifichino per la Champions League.
- Paese
- Europa
- Fondata
- 2021
- Stagione
- 2026-2027
- Sito ufficiale
- uefa.com
Ultime notizie




Losanna-Fiorentina 1-0: viola piccola e vuota anche in Europa | Le pagelle gigliata

Conference League, Gabriel Sigua stende i viola: Lausanne-Fiorentina finisce 1-0









Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: Kean e Gud, prima vittoria per Vanoli | Le pagelle viola






Fiorentina, Ranieri prova a crederci: "Abbiamo fatto confronti bellissimi, possiamo uscirne"
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | WW |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | WW |
| 3 | Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | WW |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | WW |
| 5 | Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | WW |
| 6 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | WW |
| 7 | St. Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW |
| 8 | HNK Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | WW |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | DW |
| 10 | FC Copenhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | DW |
| 11 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | WD |
| 12 | Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | DW |
| 13 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | WL |
| 14 | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | WL |
| 15 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LW |
| 16 | SC Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | WL |
| 17 | Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | LW |
| 18 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | LW |
| 19 | FC Nordsjaelland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | DD |
| 20 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD |
| 21 | Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD |
| 22 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | DL |
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | DL |
| 24 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD |
| 26 | Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DL |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | DL |
| 28 | Heart Of Midlothian | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | LD |
| 29 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | LD |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | LD |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
| 33 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LL |
| 34 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LL |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL |
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | LL |
Source: api-sports.io · Season 2026-2027
Giornata precedente
League Stage - 2
Panathinaikos
CSKA Sofia
Heart Of Midlothian
Universitatea Craiova
Riga
Brann
Mjallby AIF
FC Copenhagen
KuPS
Gent
St. Truiden
Twente
HNK Hajduk Split
Egnatia RrogozhinëProssima giornata
League Stage - 3
Ajax
SC Braga
Inter Club d'Escaldes
HNK Hajduk Split
Heart Of Midlothian
Gent
Borac Banja Luka
Egnatia Rrogozhinë
Pafos
Kauno Žalgiris
CSKA Sofia
FK Jablonec
Brann
FC Iberia 1999



