
UEFA Europa League
L'UEFA Europa League è una competizione annuale di calcio per club organizzata dall'UEFA dal 1971 per i club calcistici europei idonei. I club si qualificano per la competizione in base alle loro prestazioni nei campionati nazionali e nelle competizioni coppa. Si tratta della competizione di secondo livello del calcio europeo per club, collocandosi al di sotto dell'UEFA Champions League.
Precedentemente nota come Coppa UEFA, la competizione è conosciuta come UEFA Europa League dalla stagione 2009–10, in seguito a un cambiamento nel formato. Ai fini dei record calcistici UEFA, la Coppa UEFA e l'UEFA Europa League sono considerate la stessa competizione, con il cambio di nome rappresentando semplicemente un rebrand.
Nel 1999, la Coppa delle Coppe UEFA è stata abolita e fusa con la Coppa UEFA. Per la competizione 2004–05 è stata aggiunta una fase a gironi prima della fase ad eliminazione diretta. Il rebrand del 2009 ha incluso una fusione con la Coppa Intertoto UEFA, producendo un formato di competizione ampliato, con una fase a gironi estesa e criteri di qualificazione modificati. Il vincitore dell'UEFA Europa League si qualifica per la Supercoppa UEFA, e dal 2014–15 il vincitore dell'UEFA Europa League si qualifica anche per l'edizione successiva dell'UEFA Champions League. Il vincitore accede direttamente alla fase a gironi.
Il titolo è stato vinto da 28 club, 12 dei quali hanno vinto il titolo più di una volta. Il club di maggior successo nella competizione è il Siviglia, con cinque titoli. Gli attuali campioni sono l'Atlético Madrid, dopo aver battuto il Marsiglia in finale per vincere l'UEFA Europa League 2017–18.
Ultime notizie

Juventus-Rennes, la sfida dei vivai: i bretoni ne formano 28, i bianconeri 17
Alla vigilia dell'Europa League il ranking CIES dei vivai premia il Rennes, quarto in Europa, mentre la Juventus divide il primato italiano con l'Inter.














Celtic, O'Neill: "Hatate? Sembrava che l'arbitro non vedesse l'ora di dargli rosso"






| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | WWW |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | WWW |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | WWW |
| 4 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | WWW |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | WWW |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | WDW |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | DWW |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | DWW |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | DWW |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | WWL |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | LWW |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | LWW |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | DWD |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | WDL |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | DLW |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | LDW |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | WDL |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | LWD |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | WLD |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | WDL |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | DLW |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | WLL |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | WLL |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | LWL |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | WLL |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | LLW |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | LWL |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | LLW |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | DLL |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | LLD |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | LDL |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | DLL |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | LLL |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | LLL |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | LLL |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | LLL |
Source: api-sports.io · Season 2026-2027
Giornata precedente
League Stage - 3
Hapoel Beer Sheva
AZ Alkmaar
Torreense
Marseille
NEC Nijmegen
Anderlecht
Sparta Praha
Levski Sofia
Benfica
Lyon
Red Bull SalzburgProssima giornata
League Stage - 4
Plzen
Omonia Nicosia
Jagiellonia
Red Bull Salzburg
Beşiktaş
Ararat-Armenia
Lech Poznan
Celje
OFI







