
UEFA Nations League
La UEFA Nations League è una competizione internazionale di calcio biennale, organizzata dalle squadre nazionali seniores delle associazioni affiliate alla UEFA, l'organo di governo europeo dello sport.
Il primo torneo ebbe inizio nel settembre 2018, a seguito della Coppa del Mondo FIFA 2018. I quattro vincitori dei gironi della Lega A si qualificarono per la fase finale, disputatasi in Portogallo nel giugno 2019. Quattro nazioni, una per ogni Lega, potranno inoltre qualificarsi per la fase finale di UEFA Euro 2020.
La competizione sostituisce in gran parte le partite amichevoli internazionali precedentemente programmate nel Calendario delle partite internazionali FIFA.
Ultime notizie

Inter, Bisseck rientra dalla Germania: perché torna già da Chivu
Il difensore chiude il primo blocco scelto da Klopp: il calendario della Germania gli lascia più giorni di lavoro ad Appiano.

Inter, Martínez convocato per la Nations League: la Spagna lo richiama a cinque anni dal 2021

Zoma, dalla Serie C alla Nazionale: il Norimberga blinda il bomber osservato da Mancini



Morata vittima di odio sui social. Alice Campello: "Più rispetto, maleducati"


Cristiano Ronaldo, gli infortuni prima del trionfo: dagli Europei 2016 alla Nations League 2025


Spagna, Zubimendi: "Delusi per la sconfitta ma fieri delle tre finali di fila"











League A - Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | WDWW |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | WDWL |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | LWLW |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | LLLL |
League A - Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | WDWD |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | DDWW |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | DWLD |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | LLLL |
League A - Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | WWWW |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | WWWL |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | LLLW |
| 4 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | LLLL |
League A - Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | WWWW |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | WLWL |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | LWLL |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | LLLW |
League B - Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | WLWD |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | LWLD |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | LLLL |
League B - Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 | DWDW |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | WWDL |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | LLDW |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | DLDL |
League B - Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | DDWW |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | DDLW |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | DDWL |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | DDLL |
League B - Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | WDWW |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | WDWD |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | LWLD |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | LLLL |
League C - Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | WLWW |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | WWDL |
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 | LWDW |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | LLLL |
League C - Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | DWWW |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | WWDL |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | DLLW |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | LLDL |
League C - Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | WDWW |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | DDDD |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | LWDL |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | DLLD |
League C - Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | DWWD |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | DWDD |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | WLDL |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | LLLW |
League D - Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | WDW |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DD |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | LDL |
League D - Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | WDD |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | LDW |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | DL |
Source: api-sports.io · Season 2026-2027
Giornata precedente
League C - 4
Latvia
Armenia
Faroe Islands
San Marino
Finland
Iceland
Bulgaria
SlovakiaProssima giornata
League C - 5
Cyprus
Finland
Latvia
Belarus
Kazakhstan
Faroe Islands
Estonia
Iceland




































