Tabellino 1°Giornata Gruppo F:
| Francia |
1 | Germania |
0 | ||
| 5 | 20'Mats HUMMELS (Aut) | 1-0 | |||
| 1 | Hugo LLORIS © | 6 | 1 | Manuel NEUER © | 6 |
| 2 | Benjamin PAVARD | 6 | 4 | Matthias GINTER *** | 5,5 |
| 4 | Raphael VARANE | 6,5 | 5 | Mats HUMMELS | 5 |
| 3 | Presnel KIMPEMBE | 6 | 2 | Antonio RUDIGER | 6 |
| 21 | Lucas HERNANDEZ | 7 | 6 | Joshua KIMMICH |
5 |
| 14 | Adrien RABIOT ** | 5,5 | 21 | Ilkay GUNDOGAN | 5,5 |
| 13 | N'Golo KANTE | 6,5 | 8 | Toni KROOS | 6 |
| 6 | Paul POGBA | 7 | 20 | Robin GOSENS **** | 6 |
| 7 | Antoine GRIEZMANN | 6 | 7 | Kai HAVERTZ ** | 5 |
| 19 | Karim BENZEMA * | 5,5 | 25 | Thomas MULLER | 6 |
| 10 | Kylian MBAPPE | 7 | 10 | Serge GNABRY * | 5 |
| Sostituzioni | |||||
| 12 | *88'Corentin TOLISSO | s.v. | 11 | *74'Timo WERNER | 6 |
| 11 | **95'Ousmane DEMBELE | s.v. | 19 | **74'Leroy SANE | 5.5 |
| 23 | ***88'Emre CAN | s.v. | |||
| 9 | ****88'Kevin VOLLAND | s.v. | |||







