| Squadre | Vittorie in casa P.A. | Vittorie in trasferta P.A. |
| Juventus | 11 partite su 12 percentuale: 92% | 8 partite su 13 percentuale: 62% |
| Inter | 7 partite su 12 percentuale: 58% | 9 partite su 12 percentuale: 75% |
| Atalanta | 6 partite su 12 percentuale: 50% | 8 partite su 14 percentuale: 57% |
| Lazio | 11 partite su 14 percentuale: 78% | 8 partite su 12 percentuale: 67% |
| Milan | 4 partite su 12 percentuale: 33% | 6 partite su 13 percentuale: 46% |
| Napoli | 5 partite su 13 percentuale: 38% | 5 partite su 13 percentuale: 38% |
| Roma | 6 partite su 13 percentuale: 46% | 7 partite su 13 percentuale: 54% |
| Squadre | Vittorie in casa P.C. | Vittorie in trasferta P.C. |
| Juventus | 3 partite su 4 percentuale: 75% | 2 partite su 4 percentuale: 50% |
| Inter | 3 partite su 5 percentuale: 60% | 2 partite su 4 percentuale: 50% |
| Atalanta | 5 partite su 5 percentuale: 100% | 2 partite su 3 percentuale: 67% |
| Lazio | 1 partita su 3 percentuale: 33% | 1 partita su 4 percentuale: 25% |
| Napoli | 2 partite su 3 percentuale: 67% | 2 partite su 4 percentuale: 50% |
| Milan | 3 partite su 4 percentuale: 75% | 2 partite su 4 percentuale: 50% |
| Roma | 3 partite su 4 percentuale: 75% | 1 partita su 3 percentuale: 33% |
|
Squadre |
% vittorie in casa P.A. |
% vittorie in casa P.C. |
% vittorie in trasferta P.A. |
% vittorie in trasferta P.C. |
| Juventus |
91% |
75% |
62% |
50% |
| Inter |
58% |
60% |
75% |
50% |
| Atalanta |
50% |
100% |
57% |
67% |
| Lazio |
78% |
33% |
67% |
25% |
| Napoli |
38% |
67% |
38% |
50% |
| Milan |
33% |
75% |
46% |
50% |
| Roma |
46% |
75% |
54% |
33% |







