| Squadra | Spettatori tot casa | Gare casa | Media |
| Inter | 1.013.352 | 14 | 72.382 |
| Milan | 938.121 | 13 | 72.163 |
| Roma | 803.104 | 13 | 61.777 |
| Napoli | 570.178 | 13 | 43.860 |
| Lazio | 603.750 | 14 | 43.125 |
| Juventus | 522.393 | 14 | 37.314 |
| Fiorentina | 455.503 | 14 | 32.536 |
| Lecce | 321.879 | 13 | 24.760 |
| Udinese | 274.240 | 13 | 21.095 |
| Sampdoria | 290.771 | 14 | 20.769 |
| Bologna | 288.270 | 14 | 20.591 |
| Salernitana | 272.448 | 14 | 19.461 |
| Torino | 242.680 | 13 | 18.668 |
| Atalanta | 242.515 | 13 | 18.655 |
| Verona | 255.771 | 14 | 18.269 |
| Sassuolo | 176.875 | 13 | 13.606 |
| Cremonese | 163.526 | 13 | 12.579 |
| Monza | 166.301 | 14 | 11.879 |
| Empoli | 125.129 | 13 | 9.625 |
| Spezia | 127.029 | 14 | 9.074 |
Il pubblico torna allo stadio: la classifica degli spettatori

Autore

Redattori
Redazione sportiva dedicata all’informazione calcistica. Si occupa del calcio italiano a tutti i livelli, dei principali campionati europei, di calciomercato, competizioni internazionali e approfondimenti sul mondo del calcio.





