
UEFA Conference League — Pagina 27
L'UEFA Europa Conference League (abbreviata in UECL), comunemente nota come UEFA Conference League, è una competizione annuale calcistica per club promossa dall'UEFA, aperta ai club calcistici europei eleggibili. I club si qualificano alla competizione in base ai loro risultati nei campionati nazionali e nelle competizioni di coppa. Rappresenta il terzo livello del calcio europeo per club, dopo la Champions League e l'Europa League.
Introdotta nella stagione 2021–22, la competizione funziona come il livello inferiore della struttura Europa League dell'UEFA, ridotta da 48 a 32 squadre nella fase a gironi. La manifestazione è principalmente affrontata da formazioni provenienti dalle associazioni affiliate UEFA di minore ranking. Nessuna squadra accederà direttamente alla fase a gironi, con 10 team eliminati nei playoff di Europa League e le restanti provenienti dai turni preliminari della Conference League. I vincitori della competizione conquistano un posto in Europa League nella stagione successiva, a meno che non si qualifichino per la Champions League.
- Paese
- Europa
- Fondata
- 2021
- Stagione
- 2026-2027
- Sito ufficiale
- uefa.com
Ultime notizie


Erion Veliaj (sindaco Tirana): "Saremo organizzati per la finale. La Roma può farcela"




Roma-Feyenoord: possibilità per i senza biglietto di assistere al match nell'anfiteatro


Roma-Feyernoord, terminati i tagliandi a disposizione dei tifosi giallorossi


Roma-Feyenoord, la società olandese: "La finale meritava un palcoscenico più grande"




Roma, Tammy e il tabù da sfatare: nessun gol in 7 partite contro il Leicester







| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | WWW |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | WWW |
| 3 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | WWW |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | WWW |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | WDW |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | DWW |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | WDW |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | WWD |
| 9 | Mjallby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | WDW |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | DWW |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | WWL |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | LWW |
| 13 | HNK Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | LWW |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | WLW |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | WDL |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | DLW |
| 17 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | DWL |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DLW |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | DDD |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | WLL |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | LWL |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | WLL |
| 23 | FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DDL |
| 24 | Aarhus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | DDL |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | LDD |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | LDD |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | DLD |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | LDL |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | LDL |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | LDL |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | LLD |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LLD |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | DLL |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | LLD |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | LLL |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | LLL |
Source: api-sports.io · Season 2026-2027
Giornata precedente
League Stage - 3
Heart Of Midlothian
Gent
HNK Hajduk Split
Borac Banja Luka
Inter Club d'Escaldes
Ajax
SC Braga
Egnatia Rrogozhinë
Pafos
CSKA Sofia
FK Jablonec
Brann
FC Iberia 1999
Kauno ŽalgirisProssima giornata
League Stage - 4
Mjallby AIF
Lincoln Red Imps FC
FC Thun
Aarhus
FC Lugano
FC Midtjylland
Riga
KuPS
St. Truiden
FK Crvena Zvezda
Panathinaikos
Trabzonspor
FC Copenhagen



